基准
Gin 使用 HttpRouter 的自定义版本
基准测试名称 | (1) | (2) | (3) | (4) |
---|---|---|---|---|
BenchmarkGin_GithubAll | 43550 | 27364 ns/op | 0 B/op | 0 allocs/op |
BenchmarkAce_GithubAll | 40543 | 29670 ns/op | 0 B/op | 0 allocs/op |
BenchmarkAero_GithubAll | 57632 | 20648 ns/op | 0 B/op | 0 allocs/op |
BenchmarkBear_GithubAll | 9234 | 216179 ns/op | 86448 B/op | 943 allocs/op |
BenchmarkBeego_GithubAll | 7407 | 243496 ns/op | 71456 B/op | 609 allocs/op |
BenchmarkBone_GithubAll | 420 | 2922835 ns/op | 720160 B/op | 8620 allocs/op |
BenchmarkChi_GithubAll | 7620 | 238331 ns/op | 87696 B/op | 609 allocs/op |
BenchmarkDenco_GithubAll | 18355 | 64494 ns/op | 20224 B/op | 167 allocs/op |
BenchmarkEcho_GithubAll | 31251 | 38479 ns/op | 0 B/op | 0 allocs/op |
BenchmarkGocraftWeb_GithubAll | 4117 | 300062 ns/op | 131656 B/op | 1686 allocs/op |
BenchmarkGoji_GithubAll | 3274 | 416158 ns/op | 56112 B/op | 334 allocs/op |
BenchmarkGojiv2_GithubAll | 1402 | 870518 ns/op | 352720 B/op | 4321 次分配/操作 |
BenchmarkGoJsonRest_GithubAll | 2976 | 401507 ns/操作 | 134371 B/操作 | 2737 次分配/操作 |
BenchmarkGoRestful_GithubAll | 410 | 2913158 ns/操作 | 910144 B/操作 | 2938 次分配/操作 |
BenchmarkGorillaMux_GithubAll | 346 | 3384987 ns/操作 | 251650 B/操作 | 1994 次分配/操作 |
BenchmarkGowwwRouter_GithubAll | 10000 | 143025 ns/操作 | 72144 B/操作 | 501 次分配/操作 |
BenchmarkHttpRouter_GithubAll | 55938 | 21360 ns/操作 | 0 B/op | 0 allocs/op |
BenchmarkHttpTreeMux_GithubAll | 10000 | 153944 ns/操作 | 65856 B/操作 | 671 次分配/操作 |
BenchmarkKocha_GithubAll | 10000 | 106315 ns/操作 | 23304 B/操作 | 843 次分配/操作 |
BenchmarkLARS_GithubAll | 47779 | 25084 ns/操作 | 0 B/op | 0 allocs/op |
BenchmarkMacaron_GithubAll | 3266 | 371907 ns/操作 | 149409 B/操作 | 1624 次分配/操作 |
BenchmarkMartini_GithubAll | 331 | 3444706 ns/操作 | 226551 B/操作 | 2325 次分配/操作 |
BenchmarkPat_GithubAll | 273 | 4381818 ns/操作 | 1483152 B/操作 | 26963 次分配/操作 |
BenchmarkPossum_GithubAll | 10000 | 164367 ns/操作 | 84448 B/操作 | 609 allocs/op |
BenchmarkR2router_GithubAll | 10000 | 160220 ns/操作 | 77328 B/操作 | 979 次分配/操作 |
BenchmarkRivet_GithubAll | 14625 | 82453 ns/操作 | 16272 B/操作 | 167 allocs/op |
BenchmarkTango_GithubAll | 6255 | 279611 ns/操作 | 63826 B/操作 | 1618 次分配/操作 |
BenchmarkTigerTonic_GithubAll | 2008 | 687874 ns/操作 | 193856 B/操作 | 4474 次分配/操作 |
BenchmarkTraffic_GithubAll | 355 | 3478508 ns/操作 | 820744 B/操作 | 14114 次分配/操作 |
BenchmarkVulcan_GithubAll | 6885 | 193333 ns/操作 | 19894 B/操作 | 609 allocs/op |
- (1): 在恒定时间内实现的总重复次数,次数越多表示结果越可靠
- (2): 单次重复持续时间 (ns/操作),越短越好
- (3): 堆内存 (B/操作),越小越好
- (4): 每次重复的平均分配次数 (分配/操作),越小越好